Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Карла Маркса пр-кт, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 52 | 135881 руб. 97 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 27995 руб. 10 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 1221 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 1187 руб. 82 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 1164 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 167450.44
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 9 Мая ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 9 | 59721 руб. 87 коп. |
9 Мая ул | 9 | 56237 руб. 83 коп. |
9 Мая ул | 9 | 50874 руб. 08 коп. |
9 Мая ул | 9 | 48586 руб. 51 коп. |
9 Мая ул | 9 | 42215 руб. 91 коп. |
9 Мая ул | 9 | 19690 руб. 98 коп. |
9 Мая ул | 9 | 13997 руб. 41 коп. |
9 Мая ул | 9 | 11982 руб. 14 коп. |
9 Мая ул | 9 | 9198 руб. 55 коп. |
9 Мая ул | 9 | 8703 руб. 86 коп. |
9 Мая ул | 9 | 8239 руб. 31 коп. |
9 Мая ул | 9 | 8018 руб. 81 коп. |
9 Мая ул | 9 | 7230 руб. 58 коп. |
9 Мая ул | 9 | 7208 руб. 05 коп. |
9 Мая ул | 9 | 6144 руб. 76 коп. |
9 Мая ул | 9 | 6082 руб. 64 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5586 руб. 76 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5434 руб. 11 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5211 руб. 66 коп. |
9 Мая ул | 9 | 4553 руб. 14 коп. |
9 Мая ул | 9 | 3025 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 387944.88
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 40 лет Победы ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4 | 130352 руб. 88 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 124319 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 109107 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 66611 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 51192 руб. 43 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 42720 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 42431 руб. 98 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 19839 руб. 49 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 9707 руб. 93 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 5091 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 601375.24
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 40 лет Победы ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 8 | 50403 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 37281 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 22403 руб. 11 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 20881 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 8550 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 7000 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2126 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1511 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1410 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 151568.9
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Анджиевского ул, 47/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Анджиевского ул | 47/А | 62700 руб. 98 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 47189 руб. 64 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 33642 руб. 36 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 17937 руб. 74 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 11802 руб. 56 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 9518 руб. 19 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 4240 руб. 29 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 3744 руб. 18 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 3707 руб. 63 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 3164 руб. 40 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2593 руб. 59 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2575 руб. 65 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2480 руб. 05 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 1135 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 206432.97
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Гагарина ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 45 | 94929 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 45 | 88463 руб. 35 коп. |
Гагарина ул | 45 | 87685 руб. 66 коп. |
Гагарина ул | 45 | 42658 руб. 67 коп. |
Гагарина ул | 45 | 1602 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 45 | 1562 руб. 62 коп. |
Гагарина ул | 45 | 1078 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 317980.16
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Горская ул, 55а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горская ул | 55а | 367067 руб. 69 коп. |
Горская ул | 55а | 258864 руб. 22 коп. |
Горская ул | 55а | 141972 руб. 84 коп. |
Горская ул | 55а | 100751 руб. 09 коп. |
Горская ул | 55а | 67116 руб. 73 коп. |
Горская ул | 55а | 19000 руб. 00 коп. |
Горская ул | 55а | 16561 руб. 51 коп. |
Горская ул | 55а | 9003 руб. 94 коп. |
Горская ул | 55а | 7523 руб. 07 коп. |
Горская ул | 55а | 6109 руб. 66 коп. |
Горская ул | 55а | 3846 руб. 02 коп. |
Горская ул | 55а | 3797 руб. 76 коп. |
Горская ул | 55а | 3058 руб. 36 коп. |
Горская ул | 55а | 2873 руб. 88 коп. |
Горская ул | 55а | 2770 руб. 99 коп. |
Горская ул | 55а | 2309 руб. 75 коп. |
Горская ул | 55а | 2284 руб. 90 коп. |
Горская ул | 55а | 2277 руб. 80 коп. |
Горская ул | 55а | 2185 руб. 58 коп. |
Горская ул | 55а | 2149 руб. 61 коп. |
Горская ул | 55а | 1699 руб. 84 коп. |
Горская ул | 55а | 1492 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1024717.31
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Дружбы ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дружбы ул | 20 | 106738 руб. 64 коп. |
Дружбы ул | 20 | 83473 руб. 00 коп. |
Дружбы ул | 20 | 17069 руб. 30 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 207280.94
Ставропольский край, Ессентуки г, Октябрьская ул, 458
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Октябрьская ул | 458 | 999168 руб. 58 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 288818 руб. 64 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 206011 руб. 79 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 205162 руб. 13 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 159178 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 103478 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 98815 руб. 14 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 69574 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 51478 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 44580 руб. 77 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 41143 руб. 24 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 28794 руб. 47 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 28270 руб. 64 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 27220 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 21539 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 18617 руб. 28 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 18247 руб. 01 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 13719 руб. 29 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 13329 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 12974 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 12924 руб. 95 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 12759 руб. 11 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 12408 руб. 37 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 10964 руб. 93 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 10648 руб. 43 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 8766 руб. 65 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 8740 руб. 57 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 8262 руб. 10 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 8029 руб. 71 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 7186 руб. 30 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 6995 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 6831 руб. 27 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5556 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5288 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5281 руб. 36 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5275 руб. 68 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5002 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4816 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4572 руб. 30 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4274 руб. 59 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4227 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4075 руб. 03 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3851 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3671 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3627 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3538 руб. 42 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3512 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3343 руб. 44 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3339 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3324 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3308 руб. 70 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2978 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2961 руб. 34 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2821 руб. 65 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2763 руб. 79 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2722 руб. 53 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2705 руб. 18 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2694 руб. 30 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2668 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2666 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2631 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2617 руб. 78 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2607 руб. 46 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2596 руб. 61 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2342 руб. 60 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2331 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2310 руб. 01 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2275 руб. 29 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2273 руб. 13 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2145 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2123 руб. 32 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2058 руб. 18 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2037 руб. 42 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1936 руб. 59 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1934 руб. 44 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1925 руб. 01 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1906 руб. 19 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1891 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1885 руб. 45 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1773 руб. 77 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1771 руб. 61 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1769 руб. 45 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1767 руб. 25 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1767 руб. 25 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1758 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1756 руб. 42 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1754 руб. 23 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1752 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1728 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1676 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1676 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1673 руб. 90 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1671 руб. 72 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1669 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1667 руб. 39 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1665 руб. 23 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1660 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1660 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1651 руб. 40 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1650 руб. 02 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1647 руб. 86 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1645 руб. 67 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1621 руб. 81 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1621 руб. 97 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1578 руб. 28 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1495 руб. 43 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1488 руб. 97 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1487 руб. 21 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1487 руб. 21 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1456 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1419 руб. 87 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1419 руб. 87 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1411 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1411 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1406 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1398 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1398 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1398 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1393 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1389 руб. 48 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1359 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1359 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1356 руб. 93 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1350 руб. 41 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1339 руб. 57 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1313 руб. 51 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1066 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1063 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1063 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1061 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1061 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1057 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1056 руб. 72 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1057 руб. 03 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1057 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1055 руб. 15 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1052 руб. 99 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1052 руб. 99 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1052 руб. 99 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1047 руб. 90 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1044 руб. 30 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1042 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1041 руб. 54 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1035 руб. 61 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1031 руб. 27 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1029 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1027 руб. 50 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1020 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2829923.49
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Анджиевский п, Трудовая ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трудовая ул | 33 | 206823 руб. 79 коп. |
Трудовая ул | 33 | 179259 руб. 31 коп. |
Трудовая ул | 33 | 151310 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 115726 руб. 95 коп. |
Трудовая ул | 33 | 113692 руб. 19 коп. |
Трудовая ул | 33 | 79351 руб. 22 коп. |
Трудовая ул | 33 | 45446 руб. 85 коп. |
Трудовая ул | 33 | 42801 руб. 93 коп. |
Трудовая ул | 33 | 33671 руб. 58 коп. |
Трудовая ул | 33 | 32304 руб. 76 коп. |
Трудовая ул | 33 | 32178 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 30352 руб. 25 коп. |
Трудовая ул | 33 | 17018 руб. 45 коп. |
Трудовая ул | 33 | 14385 руб. 13 коп. |
Трудовая ул | 33 | 13073 руб. 07 коп. |
Трудовая ул | 33 | 10575 руб. 03 коп. |
Трудовая ул | 33 | 8874 руб. 49 коп. |
Трудовая ул | 33 | 6470 руб. 63 коп. |
Трудовая ул | 33 | 4926 руб. 23 коп. |
Трудовая ул | 33 | 4325 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3921 руб. 93 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3592 руб. 92 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3569 руб. 60 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3528 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3355 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 33 | 2006 руб. 09 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1988 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1886 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1799 руб. 36 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1796 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1796 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1792 руб. 66 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1793 руб. 54 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1787 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1787 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1787 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1784 руб. 64 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1781 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1781 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1776 руб. 07 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1776 руб. 07 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1773 руб. 17 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1769 руб. 55 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1767 руб. 35 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1764 руб. 33 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1761 руб. 53 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1749 руб. 88 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1677 руб. 10 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1647 руб. 96 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1622 руб. 64 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1333 руб. 52 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1327 руб. 69 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1324 руб. 79 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1318 руб. 96 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1309 руб. 87 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1281 руб. 10 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 34 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 34 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 34 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 17 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1132 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1132 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1106 руб. 41 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1098 руб. 96 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1091 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1091 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1085 руб. 74 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1079 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1010 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1227486.37
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Анджиевского ул, 126
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Анджиевского ул | 126 | 33775 руб. 63 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 19113 руб. 47 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 3437 руб. 30 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 3258 руб. 72 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 2776 руб. 60 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1473 руб. 12 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1371 руб. 94 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1371 руб. 94 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1085 руб. 77 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 25 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1085 руб. 73 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76353.91
Ставропольский край, Ессентуки г, Интернациональная ул, 10а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 10а | 106271 руб. 07 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 97265 руб. 38 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 93926 руб. 89 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 87429 руб. 40 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 56672 руб. 06 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 47540 руб. 43 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 46174 руб. 51 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 45756 руб. 26 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 36930 руб. 26 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 33991 руб. 89 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 31881 руб. 98 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 31307 руб. 38 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 31003 руб. 77 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 29929 руб. 45 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 22580 руб. 39 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 13832 руб. 37 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 10469 руб. 25 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 8476 руб. 42 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 7684 руб. 97 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 6769 руб. 35 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 6594 руб. 34 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 6179 руб. 02 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 5666 руб. 90 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 5050 руб. 43 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4910 руб. 18 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4874 руб. 38 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4295 руб. 92 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4282 руб. 31 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 3829 руб. 00 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 3809 руб. 08 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 3116 руб. 40 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 3007 руб. 87 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2887 руб. 49 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2875 руб. 28 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2837 руб. 78 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2213 руб. 39 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2204 руб. 44 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2201 руб. 97 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2199 руб. 96 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2184 руб. 29 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2182 руб. 06 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1904 руб. 54 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1846 руб. 47 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1425 руб. 61 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1414 руб. 42 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1412 руб. 18 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1403 руб. 23 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1394 руб. 10 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1385 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 935481.85
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 40 лет Победы ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 3 | 197506 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 158338 руб. 90 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 106196 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 27588 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 23600 руб. 83 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 15959 руб. 22 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 14141 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 13181 руб. 62 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 10269 руб. 64 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 8469 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 8191 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 6364 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 6364 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5731 руб. 42 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5711 руб. 80 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5649 руб. 44 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5209 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5147 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 4467 руб. 53 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 4408 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 4326 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3584 руб. 52 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3464 руб. 95 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3457 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3453 руб. 47 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3445 руб. 79 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3441 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3415 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3340 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3254 руб. 14 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3081 руб. 67 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2987 руб. 84 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2972 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2966 руб. 67 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2962 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2955 руб. 19 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2953 руб. 22 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2947 руб. 51 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2943 руб. 68 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2928 руб. 35 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2928 руб. 35 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2893 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2890 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2886 руб. 19 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2768 руб. 90 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2520 руб. 35 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2476 руб. 04 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2368 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2361 руб. 08 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2303 руб. 59 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2295 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2295 руб. 92 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2276 руб. 76 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2269 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2257 руб. 07 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2246 руб. 10 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2242 руб. 27 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1223 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1214 руб. 53 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1208 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1206 руб. 07 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1164 руб. 53 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1054 руб. 24 коп. |
