Ставропольский край, Ессентуки г, Октябрьская ул, 458
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Октябрьская ул | 458 | 265259 руб. 47 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 106042 руб. 81 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 69467 руб. 43 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 45693 руб. 79 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 23349 руб. 95 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 17212 руб. 97 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 17095 руб. 70 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 13615 руб. 34 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 13047 руб. 04 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 10248 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 9518 руб. 18 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 7880 руб. 69 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5587 руб. 11 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5449 руб. 88 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5166 руб. 72 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5120 руб. 46 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5103 руб. 13 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3794 руб. 40 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3413 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3408 руб. 64 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3245 руб. 50 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3237 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3237 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3228 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3216 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3203 руб. 46 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3071 руб. 04 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2867 руб. 14 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2618 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2581 руб. 25 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2286 руб. 13 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2038 руб. 96 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2022 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1874 руб. 99 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1872 руб. 88 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1864 руб. 48 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1845 руб. 55 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1836 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1740 руб. 46 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1719 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1713 руб. 14 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1711 руб. 03 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1706 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1706 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1706 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1706 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1702 руб. 62 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1700 руб. 52 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1698 руб. 41 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1673 руб. 19 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1622 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1620 руб. 64 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1608 руб. 04 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1608 руб. 04 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1601 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1601 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1601 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1601 руб. 53 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1601 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1597 руб. 52 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1595 руб. 42 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1593 руб. 31 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1570 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1395 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1378 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1374 руб. 71 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1374 руб. 71 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1366 руб. 03 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1366 руб. 30 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1362 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1355 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1353 руб. 32 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1349 руб. 49 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1345 руб. 28 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1322 руб. 16 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1315 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1315 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1313 руб. 76 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1311 руб. 65 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1311 руб. 65 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1311 руб. 65 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1311 руб. 65 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1307 руб. 45 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1296 руб. 94 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1271 руб. 72 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1023 руб. 68 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1023 руб. 68 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1021 руб. 57 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1019 руб. 48 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1019 руб. 48 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1015 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1015 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1015 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1015 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1015 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1008 руб. 96 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1002 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 764541.47
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, М.Горького ул, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
М.Горького ул | 14 | 73320 руб. 28 коп. |
М.Горького ул | 14 | 69208 руб. 98 коп. |
М.Горького ул | 14 | 47324 руб. 84 коп. |
М.Горького ул | 14 | 34217 руб. 93 коп. |
М.Горького ул | 14 | 25346 руб. 43 коп. |
М.Горького ул | 14 | 19736 руб. 25 коп. |
М.Горького ул | 14 | 16881 руб. 80 коп. |
М.Горького ул | 14 | 8106 руб. 07 коп. |
М.Горького ул | 14 | 7673 руб. 89 коп. |
М.Горького ул | 14 | 5827 руб. 05 коп. |
М.Горького ул | 14 | 4820 руб. 33 коп. |
М.Горького ул | 14 | 3639 руб. 64 коп. |
М.Горького ул | 14 | 3547 руб. 30 коп. |
М.Горького ул | 14 | 3491 руб. 08 коп. |
М.Горького ул | 14 | 3217 руб. 07 коп. |
М.Горького ул | 14 | 3209 руб. 44 коп. |
М.Горького ул | 14 | 3191 руб. 06 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2947 руб. 50 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2918 руб. 98 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2774 руб. 12 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2760 руб. 06 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2441 руб. 41 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2436 руб. 72 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2408 руб. 62 коп. |
М.Горького ул | 14 | 2383 руб. 58 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1965 руб. 78 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1867 руб. 37 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1808 руб. 80 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1794 руб. 73 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1787 руб. 10 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1775 руб. 99 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1764 руб. 28 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1764 руб. 28 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1754 руб. 91 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1747 руб. 09 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1731 руб. 48 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1712 руб. 73 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1654 руб. 16 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1654 руб. 40 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1644 руб. 20 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1573 руб. 99 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1537 руб. 00 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1525 руб. 29 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1513 руб. 58 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1497 руб. 04 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1492 руб. 49 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1490 руб. 14 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1473 руб. 75 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1471 руб. 40 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1466 руб. 71 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1459 руб. 69 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1456 руб. 41 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1447 руб. 97 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1440 руб. 95 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1422 руб. 20 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1415 руб. 18 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1412 руб. 83 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1410 руб. 49 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1408 руб. 14 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1396 руб. 42 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1394 руб. 09 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1387 руб. 06 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1382 руб. 37 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1382 руб. 37 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1380 руб. 03 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1375 руб. 34 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1354 руб. 25 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1283 руб. 96 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1279 руб. 27 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1267 руб. 61 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1243 руб. 34 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1227 руб. 74 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1223 руб. 05 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1213 руб. 67 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1211 руб. 33 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1211 руб. 33 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1206 руб. 15 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1204 руб. 31 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1201 руб. 96 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1199 руб. 44 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1190 руб. 24 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1187 руб. 90 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1187 руб. 19 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1177 руб. 93 коп. |
М.Горького ул | 14 | 1173 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 441115.17
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Дружбы ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дружбы ул | 23 | 72925 руб. 27 коп. |
Дружбы ул | 23 | 5329 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 78254.69
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Дружбы ул, 37
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дружбы ул | 37 | 91256 руб. 57 коп. |
Дружбы ул | 37 | 51357 руб. 99 коп. |
Дружбы ул | 37 | 44562 руб. 98 коп. |
Дружбы ул | 37 | 19200 руб. 89 коп. |
Дружбы ул | 37 | 17960 руб. 01 коп. |
Дружбы ул | 37 | 15566 руб. 36 коп. |
Дружбы ул | 37 | 11459 руб. 38 коп. |
Дружбы ул | 37 | 10531 руб. 89 коп. |
Дружбы ул | 37 | 5181 руб. 53 коп. |
Дружбы ул | 37 | 3490 руб. 24 коп. |
Дружбы ул | 37 | 2746 руб. 99 коп. |
Дружбы ул | 37 | 2559 руб. 90 коп. |
Дружбы ул | 37 | 2538 руб. 30 коп. |
Дружбы ул | 37 | 2513 руб. 12 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1846 руб. 33 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1821 руб. 08 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1808 руб. 09 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1808 руб. 09 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1795 руб. 12 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1792 руб. 47 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1789 руб. 88 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1779 руб. 34 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1730 руб. 05 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1726 руб. 94 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1719 руб. 61 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1717 руб. 02 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1641 руб. 59 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1623 руб. 25 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1623 руб. 37 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1376 руб. 22 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1373 руб. 50 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1371 руб. 03 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1347 руб. 09 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1334 руб. 61 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1305 руб. 96 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1287 руб. 25 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1284 руб. 44 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1279 руб. 95 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1274 руб. 75 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1273 руб. 77 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1269 руб. 57 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1266 руб. 41 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1263 руб. 48 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1261 руб. 27 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1258 руб. 22 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1258 руб. 46 коп. |
Дружбы ул | 37 | 1256 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 330490.92
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Дружбы ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дружбы ул | 18 | 81565 руб. 42 коп. |
Дружбы ул | 18 | 2199 руб. 96 коп. |
Дружбы ул | 18 | 1496 руб. 88 коп. |
Дружбы ул | 18 | 1043 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 86305.54
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, 22 Партсъезда пр-кт, 62
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 537294 руб. 76 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 89050 руб. 15 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 77794 руб. 25 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 40728 руб. 73 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 31567 руб. 65 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 6543 руб. 38 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 3200 руб. 24 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 1780 руб. 79 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 62 | 1152 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 789112.61
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, 50 лет Октября ул, 45Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
50 лет Октября ул | 45Б | 402634 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 159108 руб. 51 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 58674 руб. 34 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 55267 руб. 15 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 19382 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 15081 руб. 34 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 5126 руб. 96 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 4048 руб. 15 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 2698 руб. 18 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 2382 руб. 54 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 2132 руб. 76 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1880 руб. 02 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1421 руб. 84 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1418 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1418 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1418 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1353 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1349 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1349 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1349 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1190 руб. 40 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1191 руб. 13 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1191 руб. 27 коп. |
50 лет Октября ул | 45Б | 1191 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 744261.53
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, 22 Партсъезда пр-кт, 139
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 207109 руб. 41 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 189057 руб. 86 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 171313 руб. 97 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 158316 руб. 95 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 105873 руб. 43 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 99949 руб. 32 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 99486 руб. 13 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 60047 руб. 33 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 53370 руб. 58 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 51407 руб. 95 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 48058 руб. 39 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 26575 руб. 18 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 12566 руб. 87 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 10500 руб. 20 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 9748 руб. 83 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 7800 руб. 48 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 6476 руб. 99 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 5815 руб. 53 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 5160 руб. 51 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 4111 руб. 68 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 3654 руб. 11 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 3589 руб. 82 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2638 руб. 32 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2605 руб. 79 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2602 руб. 47 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2533 руб. 36 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2510 руб. 31 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2509 руб. 04 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2460 руб. 64 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2293 руб. 11 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2277 руб. 37 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2268 руб. 57 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2249 руб. 74 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2079 руб. 61 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2066 руб. 96 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 2040 руб. 39 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1743 руб. 77 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1720 руб. 47 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1700 руб. 11 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1577 руб. 10 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1552 руб. 62 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1545 руб. 07 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1475 руб. 17 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1469 руб. 28 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1467 руб. 52 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1468 руб. 23 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1465 руб. 60 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1452 руб. 65 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1450 руб. 61 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1448 руб. 49 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1438 руб. 79 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1428 руб. 40 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1416 руб. 28 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1329 руб. 68 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1329 руб. 68 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1326 руб. 22 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1326 руб. 22 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1324 руб. 16 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1322 руб. 76 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1314 руб. 09 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1201 руб. 19 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1199 руб. 80 коп. |
22 Партсъезда пр-кт | 139 | 1198 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1411819.21
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Чапаева ул, 1/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чапаева ул | 1/А | 504200 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 501714 руб. 35 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 326597 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 308906 руб. 38 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 195671 руб. 00 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 164789 руб. 21 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 136912 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 89269 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 79246 руб. 73 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 76275 руб. 44 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 52750 руб. 31 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 11681 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 11193 руб. 85 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 9410 руб. 81 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 8358 руб. 04 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 7128 руб. 77 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 6970 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 6471 руб. 44 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 6205 руб. 39 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 5404 руб. 27 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 4866 руб. 12 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 4576 руб. 02 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 3429 руб. 77 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 3363 руб. 55 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 3059 руб. 20 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2955 руб. 55 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2741 руб. 20 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2682 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2660 руб. 03 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2514 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2405 руб. 26 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2305 руб. 02 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2195 руб. 67 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2177 руб. 62 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2168 руб. 63 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 2169 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1567 руб. 66 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1559 руб. 01 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1551 руб. 50 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1500 руб. 83 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1487 руб. 82 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1474 руб. 29 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1474 руб. 49 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1438 руб. 50 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1438 руб. 50 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1416 руб. 95 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1402 руб. 16 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1399 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1397 руб. 62 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1389 руб. 31 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1382 руб. 22 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1378 руб. 62 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1373 руб. 28 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1364 руб. 42 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1339 руб. 33 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1337 руб. 07 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1330 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1330 руб. 47 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1319 руб. 16 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1309 руб. 38 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1305 руб. 83 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1280 руб. 70 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1278 руб. 45 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1262 руб. 59 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1253 руб. 54 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1250 руб. 38 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1246 руб. 71 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1226 руб. 08 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1224 руб. 13 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1221 руб. 99 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1216 руб. 75 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1203 руб. 27 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1197 руб. 79 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1191 руб. 57 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1176 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1176 руб. 61 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1177 руб. 18 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1174 руб. 36 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1165 руб. 30 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1150 руб. 83 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1148 руб. 36 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1145 руб. 46 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1135 руб. 88 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1124 руб. 57 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1122 руб. 32 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1121 руб. 82 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1120 руб. 05 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1115 руб. 52 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1115 руб. 52 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1104 руб. 21 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1103 руб. 48 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1100 руб. 66 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1099 руб. 69 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1095 руб. 15 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1092 руб. 21 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1085 руб. 72 коп. |
Чапаева ул | 1/А | 1079 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2632681.65
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Советская ул, 69А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 69А | 142959 руб. 80 коп. |
Советская ул | 69А | 108754 руб. 16 коп. |
Советская ул | 69А | 76162 руб. 82 коп. |
Советская ул | 69А | 64070 руб. 58 коп. |
Советская ул | 69А | 53763 руб. 48 коп. |
Советская ул | 69А | 53558 руб. 70 коп. |
Советская ул | 69А | 37832 руб. 89 коп. |
Советская ул | 69А | 34287 руб. 51 коп. |
Советская ул | 69А | 29214 руб. 17 коп. |
Советская ул | 69А | 28395 руб. 49 коп. |
Советская ул | 69А | 27645 руб. 06 коп. |
Советская ул | 69А | 19733 руб. 52 коп. |
Советская ул | 69А | 14567 руб. 74 коп. |
Советская ул | 69А | 13798 руб. 15 коп. |
Советская ул | 69А | 12076 руб. 54 коп. |
Советская ул | 69А | 10773 руб. 22 коп. |
Советская ул | 69А | 9597 руб. 26 коп. |
Советская ул | 69А | 9158 руб. 13 коп. |
Советская ул | 69А | 8900 руб. 79 коп. |
Советская ул | 69А | 8051 руб. 85 коп. |
Советская ул | 69А | 7929 руб. 77 коп. |
Советская ул | 69А | 7327 руб. 92 коп. |
Советская ул | 69А | 7252 руб. 19 коп. |
Советская ул | 69А | 7196 руб. 86 коп. |
Советская ул | 69А | 6945 руб. 21 коп. |
Советская ул | 69А | 6058 руб. 55 коп. |
Советская ул | 69А | 5527 руб. 53 коп. |
Советская ул | 69А | 5384 руб. 35 коп. |
Советская ул | 69А | 4835 руб. 98 коп. |
Советская ул | 69А | 4821 руб. 51 коп. |
Советская ул | 69А | 4755 руб. 75 коп. |
Советская ул | 69А | 4407 руб. 70 коп. |
Советская ул | 69А | 4399 руб. 22 коп. |
Советская ул | 69А | 4333 руб. 61 коп. |
