Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Карла Маркса пр-кт, 52
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Карла Маркса пр-кт | 52 | 127887 руб. 48 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 53235 руб. 54 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 2374 руб. 84 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 1823 руб. 77 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 1221 руб. 53 коп. |
Карла Маркса пр-кт | 52 | 1164 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 187707.18
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 9 Мая ул, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
9 Мая ул | 9 | 64840 руб. 72 коп. |
9 Мая ул | 9 | 57404 руб. 30 коп. |
9 Мая ул | 9 | 54078 руб. 64 коп. |
9 Мая ул | 9 | 48972 руб. 92 коп. |
9 Мая ул | 9 | 46755 руб. 08 коп. |
9 Мая ул | 9 | 40529 руб. 50 коп. |
9 Мая ул | 9 | 19066 руб. 68 коп. |
9 Мая ул | 9 | 13537 руб. 33 коп. |
9 Мая ул | 9 | 11589 руб. 23 коп. |
9 Мая ул | 9 | 8894 руб. 03 коп. |
9 Мая ул | 9 | 8415 руб. 72 коп. |
9 Мая ул | 9 | 7966 руб. 56 коп. |
9 Мая ул | 9 | 7753 руб. 36 коп. |
9 Мая ул | 9 | 6991 руб. 22 коп. |
9 Мая ул | 9 | 6970 руб. 73 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5941 руб. 33 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5881 руб. 28 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5586 руб. 76 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5254 руб. 22 коп. |
9 Мая ул | 9 | 5039 руб. 13 коп. |
9 Мая ул | 9 | 4403 руб. 23 коп. |
9 Мая ул | 9 | 3025 руб. 92 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 438897.89
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 40 лет Победы ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 4 | 124810 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 119255 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 105052 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 63983 руб. 99 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 63735 руб. 12 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 48916 руб. 83 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 40813 руб. 56 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 18938 руб. 32 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 9355 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 4 | 4904 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 599767.51
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 40 лет Победы ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 8 | 50403 руб. 78 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 37281 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 22403 руб. 11 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 20881 руб. 46 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 8700 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 7000 руб. 00 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 2126 руб. 94 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1511 руб. 40 коп. |
40 лет Победы ул | 8 | 1410 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 151718.9
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Анджиевского ул, 47/А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Анджиевского ул | 47/А | 61103 руб. 53 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 49141 руб. 52 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 33647 руб. 56 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 16103 руб. 43 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 13153 руб. 04 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 7419 руб. 53 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2852 руб. 59 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2519 руб. 08 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2494 руб. 25 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 2128 руб. 80 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 1331 руб. 88 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 1322 руб. 20 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 1273 руб. 58 коп. |
Анджиевского ул | 47/А | 1198 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195689.42
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Гагарина ул, 45
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гагарина ул | 45 | 90319 руб. 28 коп. |
Гагарина ул | 45 | 83391 руб. 74 коп. |
Гагарина ул | 45 | 82598 руб. 20 коп. |
Гагарина ул | 45 | 39794 руб. 73 коп. |
Гагарина ул | 45 | 27969 руб. 83 коп. |
Гагарина ул | 45 | 5168 руб. 10 коп. |
Гагарина ул | 45 | 1602 руб. 04 коп. |
Гагарина ул | 45 | 1562 руб. 62 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 332406.54
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Горская ул, 55а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Горская ул | 55а | 344783 руб. 61 коп. |
Горская ул | 55а | 244139 руб. 26 коп. |
Горская ул | 55а | 133370 руб. 44 коп. |
Горская ул | 55а | 122522 руб. 72 коп. |
Горская ул | 55а | 90215 руб. 52 коп. |
Горская ул | 55а | 31574 руб. 00 коп. |
Горская ул | 55а | 16154 руб. 73 коп. |
Горская ул | 55а | 8176 руб. 62 коп. |
Горская ул | 55а | 3846 руб. 02 коп. |
Горская ул | 55а | 3058 руб. 36 коп. |
Горская ул | 55а | 3054 руб. 83 коп. |
Горская ул | 55а | 2873 руб. 88 коп. |
Горская ул | 55а | 2873 руб. 88 коп. |
Горская ул | 55а | 2453 руб. 59 коп. |
Горская ул | 55а | 2309 руб. 75 коп. |
Горская ул | 55а | 2284 руб. 90 коп. |
Горская ул | 55а | 2277 руб. 80 коп. |
Горская ул | 55а | 1492 руб. 07 коп. |
Горская ул | 55а | 1430 руб. 01 коп. |
Горская ул | 55а | 1419 руб. 03 коп. |
Горская ул | 55а | 1185 руб. 00 коп. |
Горская ул | 55а | 1127 руб. 74 коп. |
Горская ул | 55а | 1109 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1023733.35
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Дружбы ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дружбы ул | 20 | 101451 руб. 75 коп. |
Дружбы ул | 20 | 79394 руб. 72 коп. |
Дружбы ул | 20 | 15142 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195989.37
Ставропольский край, Ессентуки г, Октябрьская ул, 458
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Октябрьская ул | 458 | 941197 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 274288 руб. 92 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 194706 руб. 95 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 176396 руб. 59 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 150316 руб. 50 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 108247 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 94782 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 73234 руб. 77 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 61942 руб. 10 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 46958 руб. 31 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 46023 руб. 02 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 25342 руб. 43 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 25072 руб. 67 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 22758 руб. 11 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 20235 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 18651 руб. 78 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 15739 руб. 16 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 14127 руб. 54 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 12974 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 12914 руб. 87 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 11985 руб. 55 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 10918 руб. 55 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 10511 руб. 51 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 9506 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 9249 руб. 43 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 7688 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 7510 руб. 68 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 7074 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 7037 руб. 45 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 6867 руб. 59 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 6327 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 6156 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5744 руб. 49 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5214 руб. 79 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5140 руб. 51 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5114 руб. 47 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 5060 руб. 95 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4908 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4902 руб. 44 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4857 руб. 81 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4498 руб. 70 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 4347 руб. 81 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3851 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3811 руб. 58 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3537 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3490 руб. 54 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3469 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3469 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3447 руб. 10 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3347 руб. 79 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3298 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3290 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3277 руб. 11 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 3091 руб. 95 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2794 руб. 58 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2756 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2687 руб. 78 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2675 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2668 руб. 26 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2666 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2661 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2662 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2644 руб. 37 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2631 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2618 руб. 31 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2607 руб. 46 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2596 руб. 61 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2481 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2341 руб. 93 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2331 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2309 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2275 руб. 29 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2273 руб. 13 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2072 руб. 47 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2029 руб. 73 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 2021 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1934 руб. 44 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1925 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1906 руб. 19 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1891 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1824 руб. 61 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1807 руб. 51 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1798 руб. 96 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1775 руб. 46 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1771 руб. 21 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1769 руб. 45 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1766 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1767 руб. 25 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1762 руб. 91 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1759 руб. 88 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1758 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1758 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1756 руб. 42 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1754 руб. 23 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1752 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1728 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1676 руб. 07 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1673 руб. 90 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1669 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1667 руб. 39 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1667 руб. 39 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1660 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1660 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1660 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1654 руб. 35 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1653 руб. 62 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1652 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1650 руб. 02 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1647 руб. 86 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1645 руб. 67 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1621 руб. 81 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1557 руб. 87 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1495 руб. 15 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1489 руб. 37 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1489 руб. 37 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1487 руб. 21 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1487 руб. 21 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1456 руб. 80 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1419 руб. 87 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1411 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1411 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1411 руб. 20 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1409 руб. 04 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1406 руб. 85 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1398 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1398 руб. 17 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1393 руб. 83 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1391 руб. 53 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1389 руб. 48 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1359 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1359 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1356 руб. 93 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 10 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1354 руб. 75 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1350 руб. 41 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1339 руб. 57 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1313 руб. 51 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1066 руб. 00 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1063 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1063 руб. 82 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1061 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1061 руб. 66 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1059 руб. 08 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1057 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1056 руб. 56 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1057 руб. 33 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1055 руб. 15 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1052 руб. 99 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1047 руб. 89 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1048 руб. 63 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1044 руб. 30 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1042 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1042 руб. 12 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1035 руб. 61 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1029 руб. 09 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1028 руб. 74 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1027 руб. 50 коп. |
Октябрьская ул | 458 | 1020 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2716724.42
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Анджиевский п, Трудовая ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Трудовая ул | 33 | 195013 руб. 73 коп. |
Трудовая ул | 33 | 169898 руб. 01 коп. |
Трудовая ул | 33 | 141566 руб. 61 коп. |
Трудовая ул | 33 | 109011 руб. 27 коп. |
Трудовая ул | 33 | 107006 руб. 15 коп. |
Трудовая ул | 33 | 74788 руб. 95 коп. |
Трудовая ул | 33 | 40174 руб. 55 коп. |
Трудовая ул | 33 | 37728 руб. 85 коп. |
Трудовая ул | 33 | 32761 руб. 09 коп. |
Трудовая ул | 33 | 31909 руб. 76 коп. |
Трудовая ул | 33 | 30936 руб. 81 коп. |
Трудовая ул | 33 | 27147 руб. 61 коп. |
Трудовая ул | 33 | 22423 руб. 87 коп. |
Трудовая ул | 33 | 16516 руб. 07 коп. |
Трудовая ул | 33 | 10757 руб. 29 коп. |
Трудовая ул | 33 | 9317 руб. 09 коп. |
Трудовая ул | 33 | 7028 руб. 69 коп. |
Трудовая ул | 33 | 6667 руб. 47 коп. |
Трудовая ул | 33 | 6004 руб. 37 коп. |
Трудовая ул | 33 | 4747 руб. 15 коп. |
Трудовая ул | 33 | 4495 руб. 70 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3571 руб. 31 коп. |
Трудовая ул | 33 | 3565 руб. 52 коп. |
Трудовая ул | 33 | 2006 руб. 09 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1988 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1886 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1799 руб. 36 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1796 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1796 руб. 46 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1793 руб. 54 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1787 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1787 руб. 72 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1784 руб. 59 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1784 руб. 80 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1781 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1781 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1781 руб. 89 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1776 руб. 07 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1776 руб. 07 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1773 руб. 17 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1770 руб. 25 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1767 руб. 32 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1764 руб. 43 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1749 руб. 88 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1672 руб. 54 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1667 руб. 02 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1638 руб. 06 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1332 руб. 82 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1327 руб. 69 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1324 руб. 79 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1318 руб. 96 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1311 руб. 82 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1310 руб. 21 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1307 руб. 31 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1281 руб. 10 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 26 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 34 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 34 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1141 руб. 08 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1132 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1132 руб. 62 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1106 руб. 41 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1091 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1091 руб. 86 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1086 руб. 02 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1079 руб. 48 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1068 руб. 96 коп. |
Трудовая ул | 33 | 1010 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1160830.37
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Минеральные Воды г, Анджиевского ул, 126
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Анджиевского ул | 126 | 32323 руб. 06 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 29376 руб. 37 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 2062 руб. 38 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1371 руб. 94 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1239 руб. 25 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1085 руб. 50 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1086 руб. 24 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1085 руб. 36 коп. |
Анджиевского ул | 126 | 1037 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76098.64
Ставропольский край, Ессентуки г, Интернациональная ул, 10а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Интернациональная ул | 10а | 92279 руб. 82 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 90376 руб. 95 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 76017 руб. 70 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 69951 руб. 06 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 63408 руб. 45 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 49733 руб. 80 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 40147 руб. 45 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 39783 руб. 84 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 37459 руб. 87 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 30810 руб. 37 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 29090 руб. 03 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 28807 руб. 87 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 27720 руб. 67 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 25131 руб. 13 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 20045 руб. 92 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 19023 руб. 22 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 10981 руб. 15 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 8866 руб. 93 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 7044 руб. 65 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 6042 руб. 47 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 5740 руб. 26 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 5740 руб. 26 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 5652 руб. 06 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 5011 руб. 79 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4936 руб. 80 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4718 руб. 88 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4483 руб. 47 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4465 руб. 33 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4421 руб. 14 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4296 руб. 79 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 4067 руб. 24 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 3866 руб. 93 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 3119 руб. 84 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2851 руб. 48 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2284 руб. 18 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2281 руб. 86 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2265 руб. 61 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2263 руб. 29 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 2203 руб. 30 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1926 руб. 68 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1922 руб. 13 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1728 руб. 69 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1471 руб. 71 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1467 руб. 08 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1464 руб. 75 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1462 руб. 43 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1455 руб. 47 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1445 руб. 32 коп. |
Интернациональная ул | 10а | 1436 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 863174.46
Ставропольский край, Минераловодский р-н, Красный Пахарь х, 40 лет Победы ул, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
40 лет Победы ул | 3 | 186425 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 148439 руб. 47 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 97797 руб. 79 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 55064 руб. 02 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 29381 руб. 31 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 28598 руб. 57 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 20021 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 19986 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 17937 руб. 86 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 12529 руб. 19 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 8765 руб. 48 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 7769 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 5763 руб. 49 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 4962 руб. 09 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 4854 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3685 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3463 руб. 66 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3415 руб. 65 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3347 руб. 67 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3340 руб. 26 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3336 руб. 58 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3299 руб. 54 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 3066 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2892 руб. 24 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2892 руб. 93 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2855 руб. 17 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2829 руб. 23 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2787 руб. 70 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2780 руб. 74 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2766 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2733 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2712 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2410 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2288 руб. 58 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2218 руб. 20 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2215 руб. 96 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2199 руб. 69 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2180 руб. 85 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2104 руб. 45 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2043 руб. 38 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 2028 руб. 19 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1785 руб. 28 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1783 руб. 59 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1686 руб. 27 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1684 руб. 82 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1683 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1683 руб. 39 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1561 руб. 15 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1537 руб. 30 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1514 руб. 33 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1453 руб. 50 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1296 руб. 34 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1283 руб. 05 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1235 руб. 37 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1189 руб. 72 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1148 руб. 01 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1140 руб. 06 коп. |
40 лет Победы ул | 3 | 1134 руб. 12 коп. |
